Advertisements
Today Egg Rate – Ahmedabad | Today Egg Rate in Ahmedabad
DATE | PIECE | TRAY | 100 PCS |
---|---|---|---|
17-02-2023 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
16-02-2023 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
15-02-2023 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
14-02-2023 | ₹4.42 | ₹132.6 | ₹442 |
13-02-2023 | ₹4.4 | ₹132 | ₹440 |
12-02-2023 | ₹4.35 | ₹130.5 | ₹435 |
11-02-2023 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
10-02-2023 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
09-02-2023 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
08-02-2023 | ₹4.65 | ₹139.5 | ₹465 |
07-02-2023 | ₹4.65 | ₹139.5 | ₹465 |
Average Egg Price on Market
MARKET | PIECE | TRAY |
---|---|---|
NECC Egg Price: | ₹4.47 | ₹134.1 |
Whole Sale Rate: | ₹4.47 | ₹134.1 |
Retail Rate: | ₹4.79 | ₹143.7 |
Super Market Rate: | ₹4.88 | ₹146.4 |