Advertisements
Today Egg Rate – Ajmer | Today Egg Rate in Ajmer
DATE | PIECE | TRAY | 100 PCS |
---|---|---|---|
16-02-2023 | ₹3.95 | ₹118.5 | ₹395 |
15-02-2023 | ₹3.95 | ₹118.5 | ₹395 |
14-02-2023 | ₹3.95 | ₹118.5 | ₹395 |
13-02-2023 | ₹3.9 | ₹117 | ₹390 |
12-02-2023 | ₹3.72 | ₹111.6 | ₹372 |
11-02-2023 | ₹3.7 | ₹111 | ₹370 |
10-02-2023 | ₹3.75 | ₹112.5 | ₹375 |
09-02-2023 | ₹4.02 | ₹120.6 | ₹402 |
08-02-2023 | ₹4.02 | ₹120.6 | ₹402 |
07-02-2023 | ₹4.12 | ₹123.6 | ₹412 |
Average Egg Price on Market
MARKET | PIECE | TRAY |
---|---|---|
NECC Egg Price: | ₹3.91 | ₹117.3 |
Whole Sale Rate: | ₹3.91 | ₹117.3 |
Retail Rate: | ₹4.23 | ₹126.9 |
Super Market Rate: | ₹4.32 | ₹129.6 |