Advertisements
Today Egg Rate – Barwala | Today Egg Rate in Barwala
DATE | PIECE | TRAY | 100 PCS |
---|---|---|---|
16-02-2023 | ₹3.91 | ₹117.3 | ₹391 |
15-02-2023 | ₹3.91 | ₹117.3 | ₹391 |
14-02-2023 | ₹3.91 | ₹117.3 | ₹391 |
13-02-2023 | ₹3.86 | ₹115.8 | ₹386 |
12-02-2023 | ₹3.81 | ₹114.3 | ₹381 |
11-02-2023 | ₹3.81 | ₹114.3 | ₹381 |
10-02-2023 | ₹3.81 | ₹114.3 | ₹381 |
09-02-2023 | ₹3.81 | ₹114.3 | ₹381 |
08-02-2023 | ₹4.02 | ₹120.6 | ₹402 |
07-02-2023 | ₹4.02 | ₹120.6 | ₹402 |
Average Egg Price on Market
MARKET | PIECE | TRAY |
---|---|---|
NECC Egg Price: | ₹3.89 | ₹116.7 |
Whole Sale Rate: | ₹3.89 | ₹116.7 |
Retail Rate: | ₹4.21 | ₹126.3 |
Super Market Rate: | ₹4.3 | ₹129 |