Advertisements
Today Egg Rate – Bengaluru
DATE | PIECE | TRAY | 100 PCS |
---|---|---|---|
16-02-2023 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 |
15-02-2023 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 |
14-02-2023 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 |
13-02-2023 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
12-02-2023 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
11-02-2023 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
10-02-2023 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
09-02-2023 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
08-02-2023 | ₹4.65 | ₹139.5 | ₹465 |
07-02-2023 | ₹4.65 | ₹139.5 | ₹465 |
Average Egg Price on Market
MARKET | PIECE | TRAY |
---|---|---|
NECC Egg Price: | ₹4.51 | ₹135.3 |
Whole Sale Rate: | ₹4.51 | ₹135.3 |
Retail Rate: | ₹4.83 | ₹144.9 |
Super Market Rate: | ₹4.92 | ₹147.6 |