Advertisements
Today Egg Rate – Brahmapur | Today Egg Rate in Brahmapur
DATE | PIECE | TRAY | 100 PCS |
---|---|---|---|
16-02-2023 | ₹4.41 | ₹132.3 | ₹441 |
15-02-2023 | ₹4.41 | ₹132.3 | ₹441 |
14-02-2023 | ₹4.37 | ₹131.1 | ₹437 |
13-02-2023 | ₹4.29 | ₹128.7 | ₹429 |
12-02-2023 | ₹4.29 | ₹128.7 | ₹429 |
11-02-2023 | ₹4.39 | ₹131.7 | ₹439 |
10-02-2023 | ₹4.39 | ₹131.7 | ₹439 |
09-02-2023 | ₹4.39 | ₹131.7 | ₹439 |
08-02-2023 | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 |
07-02-2023 | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 |
Average Egg Price on Market
MARKET | PIECE | TRAY |
---|---|---|
NECC Egg Price: | ₹4.41 | ₹132.3 |
Whole Sale Rate: | ₹4.41 | ₹132.3 |
Retail Rate: | ₹4.73 | ₹141.9 |
Super Market Rate: | ₹4.82 | ₹144.6 |