Daily Egg Rate | Today Egg Price | Barwala Egg Rate | Egg Rate Facebook | Delhi Egg Rate Today | Egg Rate App | Whatsapp Group | NECC Egg Rate
State Wise Egg Rate :- Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Tamil Nadu West Bengal
हेलो दोस्तों कैसे है आप स्वागत है आपका हमारी वेबसाइट 99kh.net पर आज हम आपको बताने वाले है की Egg Rate Price Today क्या है। हमने नीचे आपको City Wise Egg Rate Today किस रेट पर उपलब्ध है यह बताया है। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आये तो हमे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताये।
Egg Rate :- 19-02-2023
Egg Rate – 19-02-2023
ZONE / CITY | PIECE | TRAY | 100 PCS |
---|---|---|---|
Ahmedabad | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 |
Ajmer | ₹4 | ₹120 | ₹400 |
Barwala | ₹4 | ₹120 | ₹400 |
Bengaluru | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 |
Brahmapur | ₹4.36 | ₹130.8 | ₹436 |
Chennai | ₹4.65 | ₹139.5 | ₹465 |
Chittoor | ₹4.58 | ₹137.4 | ₹458 |
Delhi | ₹4.1 | ₹123 | ₹410 |
E.Godavari | ₹4.09 | ₹122.7 | ₹409 |
Hyderabad | ₹3.92 | ₹117.6 | ₹392 |
Ludhiana | ₹3.92 | ₹117.6 | ₹392 |
Mumbai | ₹4.49 | ₹134.7 | ₹449 |
Muzaffurpur | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 |
Mysuru | ₹4.53 | ₹135.9 | ₹453 |
Nagpur | ₹4.1 | ₹123 | ₹410 |
Namakkal | ₹4.4 | ₹132 | ₹440 |
Patna | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 |
Pune | ₹4.55 | ₹136.5 | ₹455 |
Ranchi | ₹4.57 | ₹137.1 | ₹457 |
Vijayawada | ₹4.09 | ₹122.7 | ₹409 |
Vizag | ₹4.2 | ₹126 | ₹420 |
W.Godavari | ₹4.09 | ₹122.7 | ₹409 |
Warangal | ₹3.94 | ₹118.2 | ₹394 |
Allahabad | ₹4.48 | ₹134.4 | ₹448 |
Bhopal | ₹4.1 | ₹123 | ₹410 |
Hospet | ₹4.1 | ₹123 | ₹410 |
Indore | ₹4.1 | ₹123 | ₹410 |
Jabalpur | ₹4.07 | ₹122.1 | ₹407 |
Kanpur | ₹4.24 | ₹127.2 | ₹424 |
Kolkata | ₹4.75 | ₹142.5 | ₹475 |
Luknow | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 |
Raipur | ₹4.1 | ₹123 | ₹410 |
Surat | ₹4.55 | ₹136.5 | ₹455 |
Varanasi | ₹4.57 | ₹137.1 | ₹457 |
Egg Prices in Different States
Andhra Pradesh | Bihar | Chhattisgarh |
Delhi | Gujarat | Haryana |
Jharkhand | Karnataka | Madhya Pradesh |
Maharashtra | Odisha | Punjab |
Rajasthan | Tamil Nadu | Telangana |
Uttar Pradesh | Tamil Nadu | West Bengal |
Uttar Pradesh daily egg Price
MARKET | RATE IN PAISA | RATE IN RS. |
---|---|---|
EGG WHOLE SALE RATE | 440 | ₹ 4.4 |
EGG RETAIL PRICE | 517 | ₹ 5.17 |
SUPER MARKET | 559 | ₹ 5.59 |
Today Egg Rate – Uttar Pradesh
DATE | PIECE | TRAY | 100 PCS |
---|---|---|---|
19-02-2023 | ₹4.48 | ₹134.4 | ₹448 |
18-02-2023 | ₹4.43 | ₹132.9 | ₹443 |
17-02-2023 | ₹4.43 | ₹132.9 | ₹443 |
16-02-2023 | ₹4.43 | ₹132.9 | ₹443 |
15-02-2023 | ₹4.43 | ₹132.9 | ₹443 |
14-02-2023 | ₹4.43 | ₹132.9 | ₹443 |
13-02-2023 | ₹4.33 | ₹129.9 | ₹433 |
12-02-2023 | ₹4.29 | ₹128.7 | ₹429 |
11-02-2023 | ₹4.29 | ₹128.7 | ₹429 |
10-02-2023 | ₹4.43 | ₹132.9 | ₹443 |
Today Egg Rate – Meerut
DATE | PIECE | TRAY | 100 PCS |
---|---|---|---|
19-02-2023 | ₹4.48 | ₹134.4 | ₹448 |
18-02-2023 | ₹4.43 | ₹132.9 | ₹443 |
17-02-2023 | ₹4.43 | ₹132.9 | ₹443 |
16-02-2023 | ₹4.43 | ₹132.9 | ₹443 |
15-02-2023 | ₹4.43 | ₹132.9 | ₹443 |
14-02-2023 | ₹4.43 | ₹132.9 | ₹443 |
13-02-2023 | ₹4.33 | ₹129.9 | ₹433 |
12-02-2023 | ₹4.29 | ₹128.7 | ₹429 |
11-02-2023 | ₹4.29 | ₹128.7 | ₹429 |
10-02-2023 | ₹4.43 | ₹132.9 | ₹443 |
Egg Historical price trend in Uttar Pradesh
MONTH | RATE IN PAISA / PCS | IN RS / EGG | PRICE / TRAY (30 EGGS) |
---|---|---|---|
1-Feb-23 | 520 | ₹ 5.2 | ₹ 156 |
1-Jan-23 | 607 | ₹ 6.07 | ₹ 182.1 |
1-Dec-22 | 617 | ₹ 6.17 | ₹ 185.1 |
1-Nov-22 | 567 | ₹ 5.67 | ₹ 170.1 |
1-Oct-22 | 487 | ₹ 4.87 | ₹ 146.1 |
1-Sep-22 | 464 | ₹ 4.64 | ₹ 139.2 |
1-Aug-22 | 437 | ₹ 4.37 | ₹ 131.1 |
1-Jul-22 | 587 | ₹ 5.87 | ₹ 176.1 |
1-Jun-22 | 483 | ₹ 4.83 | ₹ 144.9 |
1-May-22 | 387 | ₹ 3.87 | ₹ 116.1 |
1-Apr-22 | 400 | ₹ 4 | ₹ 156 |
1-Mar-22 | 875 | ₹ 8.75 | ₹ 262.5 |
FAQs
भारत में अंडे की दर क्षेत्र के आधार पर भिन्न होती है। सामान्य तौर पर, भारत में अंडे अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। हालाँकि, आज भारत में अंडे की औसत दर रु। 4.50 प्रति पीस।
भारत में अंडे की वर्तमान कीमतें क्षेत्र और वर्ष के समय के आधार पर भिन्न होती हैं। हालांकि, औसतन, एक ट्रे अंडे की कीमत लगभग रु 110-150 हैं
भारत में अंडे की औसत कीमत 10 रुपये है 3.5 से रु 5.5 प्रति पीस। इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है क्योंकि अंडों की कीमत भारत के उस क्षेत्र के आधार पर बहुत भिन्न हो सकती है जिसमें आप हैं, साथ ही वर्ष का समय और आप किस प्रकार के अंडे खरीदना चाहते हैं। हालांकि, एक सामान्य गाइड के रूप में, आप रुपये के बीच कहीं भी भुगतान करने की उम्मीद कर सकते हैं। 3.5 से रु। भारत में अंडे के लिए 5.5 प्रति पीस।